<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Die Runde um Frankreich im Detail	</title>
	<atom:link href="https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/</link>
	<description>Erfahre mehr über meine Radtouren und die Vorbereitungen dafür</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 15:45:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jogi von radtouren-sportlich.de		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-44</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jogi von radtouren-sportlich.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 15:23:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-44</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-43&quot;&gt;Eve&lt;/a&gt;.

Hallo Eve,

vielen Dank für deine guten Wünsche, ich werde mich immer beeilen, das ich dann abends hier berichten kann.....

Viele Grüße Jogi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-43">Eve</a>.</p>
<p>Hallo Eve,</p>
<p>vielen Dank für deine guten Wünsche, ich werde mich immer beeilen, das ich dann abends hier berichten kann&#8230;..</p>
<p>Viele Grüße Jogi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Eve		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-43</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eve]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 07:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-43</guid>

					<description><![CDATA[Hey Jogi,

deine Radtour ist wirklich sportlich. Da bin ich echt gespannt, was du erlebst. Ich wünsche alles Gute und das alles heile bleibt.

Liebe Grüße
Eve]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Jogi,</p>
<p>deine Radtour ist wirklich sportlich. Da bin ich echt gespannt, was du erlebst. Ich wünsche alles Gute und das alles heile bleibt.</p>
<p>Liebe Grüße<br />
Eve</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jogi von radtouren-sportlich.de		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-31</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jogi von radtouren-sportlich.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2017 08:04:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-31</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-29&quot;&gt;Fuchs&lt;/a&gt;.

Hallo Marina und Lutz,
vielen Dank für die guten Wünsche zur Radreise &quot;Die Runde um Frankreich&quot;.
Ihr könnt natürlich schon während meiner Tour dabei sein, ich werde, wie es meine Zeit erlaubt, laufend von unterwegs 
berichten.... und im August erzähle ich euch alles andere.
viele Grüße Jogi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-29">Fuchs</a>.</p>
<p>Hallo Marina und Lutz,<br />
vielen Dank für die guten Wünsche zur Radreise &#8222;Die Runde um Frankreich&#8220;.<br />
Ihr könnt natürlich schon während meiner Tour dabei sein, ich werde, wie es meine Zeit erlaubt, laufend von unterwegs<br />
berichten&#8230;. und im August erzähle ich euch alles andere.<br />
viele Grüße Jogi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Fuchs		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-29</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fuchs]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Apr 2017 18:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-29</guid>

					<description><![CDATA[Wir wünschen dir für deine französische Rad rundfahrt Hals und Beinbruch und immer angenehmes Wetter.
wir freuen uns schon auf deinen Reisebericht im August

liebe Grüsse von Marina &#038; Lutz aus Sachsen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir wünschen dir für deine französische Rad rundfahrt Hals und Beinbruch und immer angenehmes Wetter.<br />
wir freuen uns schon auf deinen Reisebericht im August</p>
<p>liebe Grüsse von Marina &amp; Lutz aus Sachsen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jogi von radtouren-sportlich.de		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jogi von radtouren-sportlich.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 07:51:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-26&quot;&gt;Günter Rüffer&lt;/a&gt;.

Hallo Günter,
vielen Dank für die anerkennenden Worte zu meiner Seite. Da steckt viel Arbeit dahinter, aber es macht mir viel Spaß,
da ich auch vieles über Frankreich kennen gelernt habe in 15 Jahren Urlaub mit dem Womo.
Ich finde es auch toll, das du mir deine Erfahrungen weitergibst. Die Ruhetage habe ich so als Puffer eingebaut, es kann sich auch ändern.
Ich bin letztes Jahr schon viele &quot;Testkilometer&quot; mit meiner Ausrüstung gefahren, die gemachten Erfahrungen, habe ich in den Reiseplan eingebracht.
An dem &quot;Ruhetag&quot; zu fahren, vor Ort oder weiter mit einer halben Etappe, ist auch gut, die Profis liegen an ihrem Ruhetag auch nicht im Bett..-:))))
Schönen Tag Jogi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-26">Günter Rüffer</a>.</p>
<p>Hallo Günter,<br />
vielen Dank für die anerkennenden Worte zu meiner Seite. Da steckt viel Arbeit dahinter, aber es macht mir viel Spaß,<br />
da ich auch vieles über Frankreich kennen gelernt habe in 15 Jahren Urlaub mit dem Womo.<br />
Ich finde es auch toll, das du mir deine Erfahrungen weitergibst. Die Ruhetage habe ich so als Puffer eingebaut, es kann sich auch ändern.<br />
Ich bin letztes Jahr schon viele &#8222;Testkilometer&#8220; mit meiner Ausrüstung gefahren, die gemachten Erfahrungen, habe ich in den Reiseplan eingebracht.<br />
An dem &#8222;Ruhetag&#8220; zu fahren, vor Ort oder weiter mit einer halben Etappe, ist auch gut, die Profis liegen an ihrem Ruhetag auch nicht im Bett..-:))))<br />
Schönen Tag Jogi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Günter Rüffer		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Günter Rüffer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 07:21:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Moin Jogi, ist echt bewundernswert, was du in die Vorbereitungen steckst und hier präsentierst. Noch zwei Anmerkungen zum Reiseplan:  (1) Bei meiner Tour rund um Deutschland hatte ich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 17 km/h kalkuliert, die ich auch ziemlich genau getroffen habe. Im Flachland schneller, in den welligen Abschnitten etwas langsamer. (2) Auch ich hatte nach 6 Tagen einen Ruhetag einkalkuliert, dies aber nur zwei Mal gemacht. So einen Tag alleine zu verbringen, ist nichts für mich. In Zukunft werde ich an einem Ruhetag nur 3 - 4 Std. fahren und dann einen halben Tag Pause einlegen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moin Jogi, ist echt bewundernswert, was du in die Vorbereitungen steckst und hier präsentierst. Noch zwei Anmerkungen zum Reiseplan:  (1) Bei meiner Tour rund um Deutschland hatte ich mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 17 km/h kalkuliert, die ich auch ziemlich genau getroffen habe. Im Flachland schneller, in den welligen Abschnitten etwas langsamer. (2) Auch ich hatte nach 6 Tagen einen Ruhetag einkalkuliert, dies aber nur zwei Mal gemacht. So einen Tag alleine zu verbringen, ist nichts für mich. In Zukunft werde ich an einem Ruhetag nur 3 &#8211; 4 Std. fahren und dann einen halben Tag Pause einlegen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pat		</title>
		<link>https://radtouren-sportlich.de/2017/03/25/die-runde-um-frankreich-im-detail/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pat]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2017 18:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radtouren-sportlich.de/?p=325#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Hat super geklappt mit dem Etappenplan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hat super geklappt mit dem Etappenplan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
